Eurovision Song Contest – Det europæiske Melodi Grand Prix 2021 var den 65. udgave af konkurrencen.
Efter af årets konkurrencen blev aflyst i 2020 så beholdt Rotterdam værtskabet i 2021. Holland vandt retten til at afholde Eurovision Song Contest med Duncan Laurences sejr i Tel Aviv med “Arcade”.
Arena: Rotterdam Ahoy
Eurovision 2021 shows
Semifinale 1 | 18. maj 2021 |
---|---|
Semifinale 2 | 20. maj 2021 |
Final | 22. maj 2021 |
Værter
- Chantal Janzen
- Edsilia Rombley
- Jan Smit
- Nikkie de Jager
Deltagerlande
39 lande deltog i konkurrencen, som bød på comeback til Bulgarien og Ukraine. Armenien, Belarus, Ungarn og Montengro var ude af Eurovision i 2021.
Format – 2 Eurovision semifinaler og 1 finale
De deltagende lande er delt ind i seks gruppe baseret på, hvem der historisk set stemmer mest på hinanden. Formålet er at sikre, at alle disse lande ikke kommer i samme semifinale.
Det er kun lande i den enkelte semifinale, der kan stemme på hinanden. I finalen stemmer alle deltagerlande.
The Big 5 (Storbritannien, Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland) er direkte kvalificeret til finalen hvert år og er derfor ikke at finde i grupperne.
The Big 5 kan kun stemme i én semifinale, og derfor bliver der også trukket lod om, hvilke “Big 5”-lande, der stemmer i hhv. semifinale 1 og semifinale 2.
Værtslandet er direkte kvalificeret til finalen.
Resultater
Semifinale 1
R/O | Land | Artist | Sang | Point | Placering |
1 | Lithuania | The Roop | “Discoteque” | 203 | 4 |
2 | Slovenia | Ana Soklič | “Amen” | 44 | 13 |
3 | Russia | Manizha | “Russian Woman” | 225 | 3 |
4 | Sweden | Tusse | “Voices” | 142 | 7 |
5 | Australia | Montaigne | “Technicolour” | 28 | 14 |
6 | North Macedonia | Vasil | “Here I Stand” | 23 | 15 |
7 | Ireland | Lesley Roy | “Maps” | 20 | 16 |
8 | Cyprus | Elena Tsagrinou | “El Diablo” | 170 | 6 |
9 | Norway | Tix | “Fallen Angel” | 115 | 10 |
10 | Croatia | Albina | “Tick-Tock” | 110 | 11 |
11 | Belgium | Hooverphonic | “The Wrong Place” | 117 | 9 |
12 | Israel | Eden Alene | “Set Me Free” | 192 | 5 |
13 | Romania | Roxen | “Amnesia” | 85 | 12 |
14 | Azerbaijan | Efendi | “Mata Hari” | 138 | 8 |
15 | Ukraine | Go_A | “Shum” (Шум) | 267 | 2 |
16 | Malta | Destiny | “Je me casse” | 325 | 1 |
Big 5: Tyskland, Italien og Holland stemte i semifinale 1
Semifinale 2
R/O | Land | Artist | Sang | Point | Placering |
1 | San Marino | Senhit | “Adrenalina” | 118 | 9 |
2 | Estonia | Uku Suviste | “The Lucky One” | 58 | 13 |
3 | Czech Republic | Benny Cristo | “Omaga” | 23 | 15 |
4 | Greece | Stefania | “Last Dance” | 184 | 6 |
5 | Austria | Vincent Bueno | “Amen” | 66 | 12 |
6 | Poland | Rafał | “The Ride” | 35 | 14 |
7 | Moldova | Natalia Gordienko | “Sugar” | 179 | 7 |
8 | Iceland | Daði og Gagnamagnið | “10 Years” | 288 | 2 |
9 | Serbia | Hurricane | “Loco Loco” | 124 | 8 |
10 | Georgia | Tornike Kipiani | “You” | 16 | 16 |
11 | Albania | Anxhela Peristeri | “Karma” | 112 | 10 |
12 | Portugal | The Black Mamba | “Love Is on My Side” | 239 | 4 |
13 | Bulgaria | Victoria | “Growing Up Is Getting Old” | 250 | 3 |
14 | Finland | Blind Channel | “Dark Side” | 234 | 5 |
15 | Latvia | Samanta Tīna | “The Moon Is Rising” | 14 | 17 |
16 | Switzerland | Gjon’s Tears | “Tout l’univers” | 291 | 1 |
17 | Denmark | Fyr og Flamme | “Øve os på hinanden” | 89 | 11 |
Big 5: Frankrig, Spanien og UK stemte i semifinale 2
Finalen
R/O | Land | Artist | Sang | Point | Placering |
1 | Cyprus | Elena Tsagrinou | “El Diablo” | 94 | 16 |
2 | Albania | Anxhela Peristeri | “Karma” | 57 | 21 |
3 | Israel | Eden Alene | “Set Me Free” | 93 | 17 |
4 | Belgium | Hooverphonic | “The Wrong Place” | 74 | 19 |
5 | Russia | Manizha | “Russian Woman” | 204 | 9 |
6 | Malta | Destiny | “Je me casse” | 255 | 7 |
7 | Portugal | The Black Mamba | “Love Is on My Side” | 153 | 12 |
8 | Serbia | Hurricane | “Loco Loco” | 102 | 15 |
9 | United Kingdom | James Newman | “Embers” | 0 | 26 |
10 | Greece | Stefania | “Last Dance” | 170 | 10 |
11 | Switzerland | Gjon’s Tears | “Tout l’univers” | 432 | 3 |
12 | Iceland | Daði og Gagnamagnið | “10 Years” | 378 | 4 |
13 | Spain | Blas Cantó | “Voy a quedarme” | 6 | 24 |
14 | Moldova | Natalia Gordienko | “Sugar” | 115 | 13 |
15 | Germany | Jendrik | “I Don’t Feel Hate” | 3 | 25 |
16 | Finland | Blind Channel | “Dark Side” | 301 | 6 |
17 | Bulgaria | Victoria | “Growing Up Is Getting Old” | 170 | 11 |
18 | Lithuania | The Roop | “Discoteque” | 220 | 8 |
19 | Ukraine | Go_A | “Shum” (Шум) | 364 | 5 |
20 | France | Barbara Pravi | “Voilà” | 499 | 2 |
21 | Azerbaijan | Efendi | “Mata Hari” | 65 | 20 |
22 | Norway | Tix | “Fallen Angel” | 75 | 18 |
23 | Netherlands | Jeangu Macrooy | “Birth of a New Age” | 11 | 23 |
24 | Italy | Måneskin | “Zitti e buoni” | 524 | 1 |
25 | Sweden | Tusse | “Voices” | 109 | 14 |
26 | San Marino | Senhit | “Adrenalina” | 50 | 22 |
Nyheder: