Dansk Melodi Grand Prix 2021 var den 51. udgave af konkurrencen, som blev afholdt 6. marts 2021 i DR Byens Studie 5 i København, med Tina Müller og Martin Brygmann som værter.
På grund af coronapandemien var det første gang siden 1999, at finalen i Melodi Grand Prix blev sendt fra DR’s egne tv-studier.
Melodi Grand Prix 2021 blev vundet af Fyr og Flamme og sangen “Øve os på hinanden”, skrevet af Laurits Emanuel.
For første gang siden 1997 blev den danske sang ved Eurovision Song Contest sunget på dansk.
8 sange deltog og artisterne blev alle deltagere bakket op af et 15-mands stort husorkester under ledelse af kapelmester Peter Düring.
Deltagere
Artist | Sang | Komponist og tekstforfatter |
---|---|---|
Claudia Campagnol | “Abracadabra” | Emil Adler Lei, Melanie Wehbe, Louis Jarto |
Jean Michel | “Beautiful” | Clara Sofie Fabricius, Johannes Nymark, Jesper Hjersing Sidelmann, Andreas Jensen |
Mike Tramp | “Everything Is Alright” | Mike Tramp |
Nanna Olivia | “Hvileløse hjerter” | Casper Sørensen, René Kowalczyk, Nicolai Levring, Anna David |
Chief 1 & Thomas Buttenschøn | “Højt over skyerne” | Chief 1, Thomas Buttenschøn, Nermin Harambasic |
The Cosmic Twins | “Silver Bullet” | Rasmus Søegren, Gisli Gislason, Lise Cabble, Emil August |
Emma Nicoline | “Står lige her” | Jeppe Pilgaard, Jacob Jørgensen, Emma Nicoline Winther Nielsen, Adam Kalwa, Patricia Namakula Mbabazi |
Fyr og Flamme | “Øve os på hinanden” | Laurits Emanuel |
Afstemning
Vinderen blev fundet via to runder. I første runde blev 8 sange reduceret til 3, og i anden runde (Superfinalen) blev vinderen fundet blandt de 3 sidste sange.
DMGP 2021 blev alene afgjort via seerstemmer. Der kunne stemmes via SMS og DR’s Grand Prix app.
# | Artist | Sang | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Chief 1 & Thomas Buttenschøn | “Højt over skyerne” | Superfinalist |
2 | Nanna Olivia | “Hvileløse hjerter” | Ude |
3 | The Cosmic Twins | “Silver Bullet” | Ude |
4 | Claudia Campagnol | “Abracadabra” | Ude |
5 | Mike Tramp | “Everything Is Alright” | Ude |
6 | Fyr og Flamme | “Øve os på hinanden” | Superfinalist |
7 | Emma Nicoline | “Står lige her” | Ude |
8 | Jean Michel | “Beautiful” | Superfinalist |
Superfinale (2. runde)
# | Artist | Sang | Seerstemmer i procent | Placering |
---|---|---|---|---|
1 | Fyr og Flamme | “Øve os på hinanden” | 37 % | 1 |
2 | Chief 1 & Thomas Buttenschøn | “Højt over skyerne” | 29 % | 3 |
3 | Jean Michel | “Beautiful” | 34 % | 2 |