Her får du oversigten over alle 39 landes bidrag i årets Eurovision Song Contest, opdelt i semifinaler og rækkefølgen i den semifinale hvert land er i, plus hvilken semifinale Big 5-landene plus værterne stemmer i.
Du kan klikke dig ind på kunstnernes profiler på Instagram og også musikvideoen til hvert bidrag ved at klikke på linksene.
Semifinale 1 (18. maj 2021):
Nr. | Land | Kunstner | Sang | |
---|---|---|---|---|
1. | Litauen | The Roop | Discoteque | |
2. | Slovenien | Ana Soklič | Amen | |
3. | Rusland | Manizha | Russian Woman | |
4. | Sverige | Tusse | Voices | |
5. | Australien | Montaigne | Technicolour | |
6. | Nordmakedonien | Vasil | Here I Stand | |
7. | Irland | Lesley Roy | Maps | |
8. | Cypern | Elena Tsagrinou | El Diablo | |
9. | Norge | TIX | Fallen Angel | |
10. | Kroatien | Albina | Tick Tock | |
11. | Belgien | Hooverphonic | The Wrong Place | |
12 | Israel | Eden Alene | Set Me Free | |
13. | Rumænien | Roxen | Amnesia | |
14. | Azerbaijan | Efendi | Mata Hari | |
15. | Ukraine | Go_A | Shum (Шум) | |
16. | Malta | Destiny | Je Me Casse |
Semifinale 2 (20. maj 2021):
Nr. | Land | Kunstner | Sang | |
---|---|---|---|---|
1. | San Marino | Senhit | Adrenalina | |
2. | Estland | Uku Suviste | The Lucky One | |
3. | Tjekkiet | Benny Cristo | Omaga | |
4. | Grækenland | Stefania | Last Dance | |
5. | Østrig | Vincent Bueno | Amen | |
6. | Polen | Rafał | The Ride | |
7. | Moldova | Natalia Gordienko | Sugar | |
8. | Island | Daði & Gagnamagnið | 10 Years | |
9. | Serbien | Hurricane | Loco Loco | |
10. | Georgien | Tornike Kipriani | You | |
11. | Albanien | Anxhela Peristeri | Karma | |
12. | Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side | |
13. | Bulgarien | Victoria | Growing Up is Getting Old | |
14. | Finland | Blind Channel | Dark Side | |
15. | Letland | Samanta Tīna | The Moon Is Rising | |
16. | Schweiz | Gjon’s Tears | Tout l’Univers | |
17. | Danmark | Fyr og Flamme | Øve Os På Hinanden |
Direkte til finalen (22. maj 2021):
Land | Kunstner | Sang | Stemmer i semifinale | |
---|---|---|---|---|
Frankrig | Barbara Pravi | Voila! | 2 | |
Holland | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | 1 | |
Italien | Måneskin | Zitti E Buoni | 1 | |
Spanien | Blas Cantó | Voy A Quedarme | 2 | |
Tyskland | Jendrik | I Don’t Feel Hate | 1 | |
UK | James Newman | Embers | 2 |
Hør alle sangene på den officielle Spotify-playliste:
[…] Hør sangene […]
Comments are closed.