Få det store overblik over årets deltagerlande, læs mere om de udvalgte artister og se video af årets bidrag.
Årets internationale Grand Prix vinder og den artist, som skal træde i Conchita Wursts glamourøse fodspor, skal findes blandt artister fra 40 lande. Det er 3 lande mere end sidste år. I wien vender Cypern Tjekkiet og Serbien tilbage til konkurrencen, men Ukraine har valgt at stå udenfor i år. Ligeledes er Australien som noget helt nyt med som én af “The big 6” i Wien.
Læs også: Australien deltager i ESC 2015
Med et ulige antal semifinalister har EBU måttet afgøre, hvor mange deltagere, der skal deltage i hver af de 2 semifinaler. De har ladet konkurrence intensiteten stige, således at 16 lande deltager i semi finale 1, mens 17 kæmper om de 10 pladser i semifinale 2.
Ved en lodtrækning d. 26. januar, blev årets deltagere fordelt på de 2 semifinaler. Fra hver semifinale går 10 lande videre, som sammen med de såkaldte ‘Big Six’ – Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, UK og Australien samt vindernationen Østrig kæmper om sejren i den store finale.
Semifinale 1: 19. maj 2015
Semifinale 2: 21. maj 2015
Finale: 23. maj
Det store overblik – følg med her!
Vi opdaterer løbende med information om, hvilke artister og bidrag, der bLiver klar fra de nationale udvælgelser rundt omkring i Europa. Klik på artistens navn for at læse mere eller se alle videoer i galleriet nederst.
Semifinalister
Land | Kunstner | Sang | Video |
Albanien | Elhaida Dani | “I’m alive” | Musikvideo Live |
Armenien | Genalogy | “Don’t deny” | Musikvideo Live |
Azerbaijan | “Hour of the wolf” | Musikvideo Live |
|
Belgien | Loïc Nottet | “Rhythm inside” | Musikvideo Live |
Cypern | Giannis Karagiannis | “One thing I should have done” | Musikvideo Live |
Danmark | Anti Social Media | “The way you are” | Musikvideo Live |
Estland | “Goodbye to Yesterday” | Studio Live |
|
Finland | Pertti Kurikan Nimipäivät | “Aina mun pitää” | Musikvideo Live |
Georgien | Nina Sublatti | “Warrior” | Musikvideo Live |
Grækenland | Maria-Eleni Kyriakou | “One last breath” | Musikvideo Live |
Holland | Trijntje Oosterhuis | “Walk Along” | |
Hviderusland | Uzari & Maimuna | “Time” | |
Irland | Molly Sterling |
“Playing with numbers” |
Musikvideo Live |
Island | “Unbroken” | Musikvideo Live |
|
Israel | Nadav Guedj | “Golden boy” | Musikvideo Live |
Letland | Aminata | “Love Injected” | Live Studio |
Litauen | “This Time” | Live Studio |
|
Makedonien | Daniel Kajmakoski | “Lisja esenski” | Musikvideo Live |
Malta | Amber | “Warrior” | |
Moldova | Eduard Romanyuta | “I want your love” | |
Montenegro | Knez | “Adio” | Musikvideo Live |
Norge | “A Monster like me” | Musikvideo Live |
|
Polen | Monika Kuszyńska | “In the name of love” | Musikvideo |
Portugal | Leonor Andrade | “Há um Mar que nos Separa” | |
Rumænien | Voltaj | “De la capăt” | Musikvideo Live |
Rusland | Polina Gagarina | “A million Voices” | Musikvideo Live |
San Marino | Michele Perniola og Anita Simoncini | “Chain of light” | Musikvideo Live |
Schweiz | Mélanie René | “Time To Shine” | Musikvideo Live |
Serbien | Bojana | “Ceo Svet Je Moj” | Studio Live |
Slovenien | Maraaya | “Here for You” | Studio Live |
Sverige | Måns Zelmerlöv | “Heroes” | Musikvideo Live |
Tjekkiet | Marta Jandová & Václav Noid Bárta | “Hope Never Dies” | Studio Live |
Ungarn | Boggie | “Wars for Nothing” | Musikvideo Live |
Finalister
Land | Kunstner | Sang | Video |
Frankrig | Lisa Angell | “N’Oubliez Pas” | Studio Live |
Italien | Il Volo | “Grande Amore” | Musikvideo Live |
Spanien | Edurne | “Amanecer” | Musikvideo Live |
Storbritannien | Electro Velvet | “Still in love with you” | Musikvideo Live |
Tyskland | Ann Sophie | “Black smoke” | Studio Live |
Østrig (værtsland) | The Makemakes | “I am yours” | Studio Live |
Australien (inviteret) | Guy Sebastian | Tonight again | Studio Live |